Réservez votre créneau en ligne
Aquabike
INFO +
La cabine particulière est gratuite pour cette activité
TARIFS
- Douaisien : 11,70 EUR. | 5 séances : 46,60 EUR.
- Non-douaisien : 14,00 EUR. | 5 séances : 55,90 EUR.
- Non-douaisien : 14,00 EUR. | 5 séances : 55,90 EUR.
| MARDI 14 AVRIL 2026 | 17:45 > 18:15 | COMPLET |
|
| JEUDI 16 AVRIL 2026 | 17:45 > 18:15 | COMPLET |
|
| VENDREDI 17 AVRIL 2026 | 17:45 > 18:15 | COMPLET |
|
| MARDI 21 AVRIL 2026 | 17:45 > 18:15 | COMPLET |
|
| JEUDI 23 AVRIL 2026 | 17:45 > 18:15 | COMPLET |
|
| VENDREDI 24 AVRIL 2026 | 17:45 > 18:15 | COMPLET |
|
| MARDI 28 AVRIL 2026 | 17:15 > 17:45 | COMPLET |
|
| MARDI 28 AVRIL 2026 | 18:00 > 18:30 | COMPLET |
|
| MERCREDI 29 AVRIL 2026 | 09:30 > 10:00 | COMPLET |
|
| MERCREDI 29 AVRIL 2026 | 12:45 > 13:15 | COMPLET |
|
| MERCREDI 29 AVRIL 2026 | 15:30 > 16:00 | COMPLET |
|
| JEUDI 30 AVRIL 2026 | 17:45 > 18:15 | COMPLET |
|
| SAMEDI 02 MAI 2026 | 11:00 > 11:30 | COMPLET |
|
| MARDI 05 MAI 2026 | 17:15 > 17:45 | COMPLET |
|
| MARDI 05 MAI 2026 | 18:00 > 18:30 | COMPLET |
|
| MERCREDI 06 MAI 2026 | 09:30 > 10:00 | COMPLET |
|
| MERCREDI 06 MAI 2026 | 12:45 > 13:15 | COMPLET |
|
| MERCREDI 06 MAI 2026 | 15:30 > 16:00 | COMPLET |
|
| JEUDI 07 MAI 2026 | 17:45 > 18:15 | COMPLET |
|
| SAMEDI 09 MAI 2026 | 11:00 > 11:30 | COMPLET |
|
| MARDI 12 MAI 2026 | 17:15 > 17:45 | COMPLET |
|
| MARDI 12 MAI 2026 | 18:00 > 18:30 | COMPLET |
|
| MERCREDI 13 MAI 2026 | 09:30 > 10:00 | COMPLET |
|
| MERCREDI 13 MAI 2026 | 12:45 > 13:15 | COMPLET |
|
| MERCREDI 13 MAI 2026 | 15:30 > 16:00 | Taux de réservation : 89% |
|
| VENDREDI 15 MAI 2026 | 17:15 > 17:45 | COMPLET |
|
| VENDREDI 15 MAI 2026 | 18:00 > 18:30 | COMPLET |
|
| SAMEDI 16 MAI 2026 | 11:00 > 11:30 | COMPLET |
|
| MARDI 19 MAI 2026 | 17:15 > 17:45 | COMPLET |
|
| MARDI 19 MAI 2026 | 18:00 > 18:30 | COMPLET |
|
| MERCREDI 20 MAI 2026 | 09:30 > 10:00 | COMPLET |
|
| MERCREDI 20 MAI 2026 | 12:45 > 13:15 | COMPLET |
|
| MERCREDI 20 MAI 2026 | 15:30 > 16:00 | Taux de réservation : 44% |
|
| JEUDI 21 MAI 2026 | 17:45 > 18:15 | COMPLET |
|
| VENDREDI 22 MAI 2026 | 17:15 > 17:45 | COMPLET |
|
| VENDREDI 22 MAI 2026 | 18:00 > 18:30 | COMPLET |
|
| SAMEDI 23 MAI 2026 | 11:00 > 11:30 | COMPLET |
|
| MARDI 26 MAI 2026 | 17:15 > 17:45 | Taux de réservation : 89% |
|
| MARDI 26 MAI 2026 | 18:00 > 18:30 | COMPLET |
|
| MERCREDI 27 MAI 2026 | 09:30 > 10:00 | COMPLET |
|
| MERCREDI 27 MAI 2026 | 12:45 > 13:15 | COMPLET |
|
| MERCREDI 27 MAI 2026 | 15:30 > 16:00 | Taux de réservation : 44% |
|
| JEUDI 28 MAI 2026 | 17:45 > 18:15 | COMPLET |
|
| VENDREDI 29 MAI 2026 | 17:15 > 17:45 | COMPLET |
|
| VENDREDI 29 MAI 2026 | 18:00 > 18:30 | COMPLET |
|
| SAMEDI 30 MAI 2026 | 11:00 > 11:30 | COMPLET |
|
| MARDI 02 JUIN 2026 | 17:15 > 17:45 | COMPLET |
|
| MARDI 02 JUIN 2026 | 18:00 > 18:30 | COMPLET |
|
| MERCREDI 03 JUIN 2026 | 09:30 > 10:00 | COMPLET |
|
| MERCREDI 03 JUIN 2026 | 12:45 > 13:15 | COMPLET |
|
| MERCREDI 03 JUIN 2026 | 15:30 > 16:00 | Taux de réservation : 44% |
|
| JEUDI 04 JUIN 2026 | 17:45 > 18:15 | COMPLET |
|
| VENDREDI 05 JUIN 2026 | 17:15 > 17:45 | COMPLET |
|
| VENDREDI 05 JUIN 2026 | 18:00 > 18:30 | COMPLET |
|
| SAMEDI 06 JUIN 2026 | 11:00 > 11:30 | COMPLET |
|
| MARDI 09 JUIN 2026 | 17:15 > 17:45 | COMPLET |
|
| MARDI 09 JUIN 2026 | 18:00 > 18:30 | COMPLET |
|
| MERCREDI 10 JUIN 2026 | 09:30 > 10:00 | COMPLET |
|
| MERCREDI 10 JUIN 2026 | 12:45 > 13:15 | COMPLET |
|
| MERCREDI 10 JUIN 2026 | 15:30 > 16:00 | Taux de réservation : 44% |
|
| JEUDI 11 JUIN 2026 | 17:45 > 18:15 | COMPLET |
|
| VENDREDI 12 JUIN 2026 | 17:15 > 17:45 | COMPLET |
|
| VENDREDI 12 JUIN 2026 | 18:00 > 18:30 | COMPLET |
|
| SAMEDI 13 JUIN 2026 | 11:00 > 11:30 | COMPLET |
|
| MARDI 16 JUIN 2026 | 17:15 > 17:45 | COMPLET |
|
| MARDI 16 JUIN 2026 | 18:00 > 18:30 | COMPLET |
|
| MERCREDI 17 JUIN 2026 | 09:30 > 10:00 | COMPLET |
|
| MERCREDI 17 JUIN 2026 | 12:45 > 13:15 | COMPLET |
|
| MERCREDI 17 JUIN 2026 | 15:30 > 16:00 | Taux de réservation : 33% |
|
| JEUDI 18 JUIN 2026 | 17:45 > 18:15 | COMPLET |
|
| VENDREDI 19 JUIN 2026 | 17:15 > 17:45 | COMPLET |
|
| VENDREDI 19 JUIN 2026 | 18:00 > 18:30 | COMPLET |
|
| SAMEDI 20 JUIN 2026 | 11:00 > 11:30 | COMPLET |
|
