Réservez votre créneau en ligne
Leçons de natation enfants (Perfectionnements)
Objectifs :
- apprentissage de la brasse,
- perfectionnement du crawl et du plongeon.
À la fin de ce dernier cours, votre enfant est capable de réaliser 3 nages : crawl, dos et brasse.
TARIFS
- Douaisien 1 séance : 5,50 EUR.
- Douaisien 10 séances : 44,10 EUR.
- Non Douaisien 1 séance : 7,60 EUR.
- Non Douaisien 10 séances : 62,00 EUR.
- Douaisien 10 séances : 44,10 EUR.
- Non Douaisien 1 séance : 7,60 EUR.
- Non Douaisien 10 séances : 62,00 EUR.
| MARDI 07 JUILLET 2026 | 09:45 > 10:30 | Taux de réservation : 0% |
|
| MERCREDI 08 JUILLET 2026 | 09:45 > 10:30 | Taux de réservation : 3% |
|
| JEUDI 09 JUILLET 2026 | 09:45 > 10:30 | Taux de réservation : 0% |
|
| VENDREDI 10 JUILLET 2026 | 09:45 > 10:30 | Taux de réservation : 0% |
|
| MERCREDI 15 JUILLET 2026 | 09:45 > 10:30 | Taux de réservation : 5% |
|
| JEUDI 16 JUILLET 2026 | 09:45 > 10:30 | Taux de réservation : 3% |
|
| VENDREDI 17 JUILLET 2026 | 09:45 > 10:30 | Taux de réservation : 3% |
|
| MARDI 21 JUILLET 2026 | 09:45 > 10:30 | Taux de réservation : 3% |
|
| MERCREDI 22 JUILLET 2026 | 09:45 > 10:30 | Taux de réservation : 5% |
|
| JEUDI 23 JUILLET 2026 | 09:45 > 10:30 | Taux de réservation : 3% |
|
| VENDREDI 24 JUILLET 2026 | 09:45 > 10:30 | Taux de réservation : 3% |
|
| MARDI 28 JUILLET 2026 | 09:45 > 10:30 | Taux de réservation : 0% |
|
| MERCREDI 29 JUILLET 2026 | 09:45 > 10:30 | Taux de réservation : 3% |
|
| JEUDI 30 JUILLET 2026 | 09:45 > 10:30 | Taux de réservation : 0% |
|
| VENDREDI 31 JUILLET 2026 | 09:45 > 10:30 | Taux de réservation : 0% |
|
| MARDI 04 AOÛT 2026 | 09:45 > 10:30 | Taux de réservation : 0% |
|
| MERCREDI 05 AOÛT 2026 | 09:45 > 10:30 | Taux de réservation : 3% |
|
| JEUDI 06 AOÛT 2026 | 09:45 > 10:30 | Taux de réservation : 0% |
|
| VENDREDI 07 AOÛT 2026 | 09:45 > 10:30 | Taux de réservation : 0% |
|
| MARDI 11 AOÛT 2026 | 09:45 > 10:30 | Taux de réservation : 0% |
|
| MERCREDI 12 AOÛT 2026 | 09:45 > 10:30 | Taux de réservation : 3% |
|
| JEUDI 13 AOÛT 2026 | 09:45 > 10:30 | Taux de réservation : 0% |
|
| VENDREDI 14 AOÛT 2026 | 09:45 > 10:30 | Taux de réservation : 0% |
|
| MARDI 18 AOÛT 2026 | 09:45 > 10:30 | Taux de réservation : 3% |
|
| MERCREDI 19 AOÛT 2026 | 09:45 > 10:30 | Taux de réservation : 5% |
|
| JEUDI 20 AOÛT 2026 | 09:45 > 10:30 | Taux de réservation : 3% |
|
| VENDREDI 21 AOÛT 2026 | 09:45 > 10:30 | Taux de réservation : 3% |
|
| MARDI 25 AOÛT 2026 | 09:45 > 10:30 | Taux de réservation : 3% |
|
| MERCREDI 26 AOÛT 2026 | 09:45 > 10:30 | Taux de réservation : 5% |
|
| JEUDI 27 AOÛT 2026 | 09:45 > 10:30 | Taux de réservation : 3% |
|
| VENDREDI 28 AOÛT 2026 | 09:45 > 10:30 | Taux de réservation : 3% |
|
